Beach-Volleyball in Kärnten
Wie eine Tüte Eis oder Sonnencreme, gehört Beachvolleyball einfach zum Sommer dazu.
Hier findest du Infos wo du spielen kannst und wann welche Turniere stattfinden.
Beach Courts in Kärnten
Turniertermine in Kärnten
| Veranstaltung | Bewerb | M/W | Termin |
|---|
Ranglisten
Herren
| Position | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SEIDL Robin Valentin | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 1050 |
| 2 | HUBER Alexander Philipp | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 1020 |
| 3 | FRIEDL Felix | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 805 |
| 4 | SPONER Philipp | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 760 |
| 5 | TRUMMER Maximilian | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 735 |
| 6 | KLEMEN Michael Mario | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 660 |
| 7 | HOLZINGER Elias Benedikt | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 520 |
| 8 | NEDETZKY Moritz | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 510 |
| 9 | BOYD Cooper Jay | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 450 |
| 10 | KOLEV Erik Benedikt | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 265 |
| 11 | MATTHEWS Benjamin | Velden, VC Kärnten | 262 |
| 12 | RANDOW Arben | Velden, VC Kärnten | 252 |
| 13 | RANACHER Roland | Volleyballzentrum Oberkärnten | 231 |
| 14 | GLANTSCHNIG Lukas Josef | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 219 |
| 15 | NAGELE Luke Helgi | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 207 |
| 16 | TRAMPITSCH Maximilian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 203 |
| 17 | MICHEU Jonas Alexander | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 198 |
| 18 | MISCHKULNIG Ronny | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 188 |
| 19 | PONTASCH Felix Alexander | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 188 |
| 20 | SCHARTNER Simon Elias | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 187 |
| 21 | GERJOL Dominik | Villach, ASKÖ Volleyball | 166 |
| 22 | MARMARAC Dino | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | 165 |
| 23 | NEUNHOEFFER Noah Heinz | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 156 |
| 24 | GRÜNWERTH Stefan | Volleyballzentrum Oberkärnten | 154 |
| 25 | GOBER Lukas Jakob | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 153 |
| 26 | WEBER Fabian | Villach, ASKÖ Volleyball | 152 |
| 27 | BLATNIG Thomas Paul | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 148 |
| 28 | JOAS Jason Erich Andreas | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 146 |
| 29 | KEUSCHNIG Simon | Volleyballzentrum Oberkärnten | 145 |
| 30 | MIGGITSCH Johannes | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 142 |
| 31 | BALDAUF Simon | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 140 |
| 32 | WALCHER Matthias | Volleyballzentrum Oberkärnten | 140 |
| 33 | AMENITSCH Lukas | Volleyballzentrum Oberkärnten | 139 |
| 34 | BOYD Wilson | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 138 |
| 35 | VOGGENBERGER Nik | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 133 |
| 36 | STOCKHAMMER Ben | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 130 |
| 37 | LORENZ Jakob | Kärntner Volleyballverband | 129 |
| 38 | SLAMANIG Johannes Channa | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 125 |
| 39 | GÖNITZER Alexander Günter | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 120 |
| 40 | MAIRER Robert | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 114 |
| 41 | SCHNEIDER Louis | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 114 |
| 42 | OBERWALDER Julian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 113 |
| 43 | WEISS Tobias | Villach, ASKÖ Volleyball | 109 |
| 44 | SCHNÖGL Gregor Andreas | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 104 |
| 45 | MICHEU Lukas Martin | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 100 |
| 46 | MAUCH Kevin | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 98 |
| 47 | FLOREDO Kevin Oliver | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 91 |
| 48 | HILLEBRAND Lukas Klaus | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 91 |
| 49 | SINGER Robert | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 86 |
| 50 | KLABUNDE Max | Volleyballzentrum Oberkärnten | 80 |
| 51 | MARIC Ben | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 79 |
| 52 | WERNISCH Hartmut | Villach, ASKÖ Volleyball | 78 |
| 53 | OFNER Andreas | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | 76 |
| 54 | DANIEL Miskic | Villach, ASKÖ Volleyball | 72 |
| 55 | CLAUS-HARTLIEB Florian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 71 |
| 56 | EDWARDS Dominic Luca | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 70 |
| 57 | STEINER Niklas | Kärntner Volleyballverband | 69 |
| 58 | BENDLINGER Florian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 68 |
| 59 | POBATSCHNIG Manuel Lukas | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 64 |
| 60 | DÖRFLER Daniel | Volleyballzentrum Oberkärnten | 54 |
| 61 | NEUMAIER Daniel | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 50 |
| 62 | TROLLER Fabio | Villach, ASKÖ Volleyball | 49 |
| 63 | FROHNER Rene | Volleyballzentrum Oberkärnten | 46 |
| 64 | REGENYE Lukas | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 46 |
| 65 | SCHNÖGL Fabian | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 44 |
| 66 | TSCHINKEL Jonas | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 44 |
| 67 | MAIRER Thomas | Villach, ASKÖ Volleyball | 41 |
| 68 | MAUCH Benjamin | Villach, ASKÖ Volleyball | 38 |
| 69 | PIKO Jan | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 37 |
| 70 | OTT Florian | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 33 |
| 71 | HOLZINGER Jonas Emanuel | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 30 |
| 72 | RAINER Christian | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 30 |
| 73 | BLEYER Michael Matej | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 29 |
| 74 | CHANTHARAPRAPHAP Piyaphat | Villach, ASKÖ Volleyball | 28 |
| 75 | HOLZINGER Michael | Feldkirchen, ATV | 28 |
| 76 | FRAZAO SOBRAL Luis Karl | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 27 |
| 77 | SCHARTNER David | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 27 |
| 78 | RAMŠAK Raphael | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 22 |
| 79 | SANDRISSER Thomas | Villach, ASKÖ Volleyball | 21 |
| 80 | FRAUWALLNER Paul | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 20 |
| 81 | TOTH Elias | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 20 |
| 82 | VAN DER HAVEN Florian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 20 |
| 83 | ILSINGER Gregor | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 18 |
| 84 | WRITZ Lukas | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 18 |
| 85 | JAKOB Robin | Volleyballzentrum Oberkärnten | 17 |
| 86 | PIRKER Mathias | Volleyballzentrum Oberkärnten | 17 |
| 87 | REINSTADLER Tobias Marian | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | 17 |
| 88 | BEDER Lion Jay Johannes | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 16 |
| 89 | BLAŽANOVIĆ Aaron | Kärntner Volleyballverband | 16 |
| 90 | PREMUR Samuel | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 16 |
| 91 | ZLAMAL Theodor | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 16 |
| 92 | HETTWER Christian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 14 |
| 93 | KIRIN Noah | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 14 |
| 94 | KOLLER Maximilian | Villach, ASKÖ Volleyball | 14 |
| 95 | STECHER Benedikt | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 14 |
| 96 | LORENZ Florian | Kärntner Volleyballverband | 12 |
| 97 | WIRNSBERGER Hannes | Volleyballzentrum Oberkärnten | 12 |
Damen
| Position | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | RABITSCH Magdalena | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 780 |
| 2 | TRAILOVIĆ Anja | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 720 |
| 3 | BOYD Alisa Zoe | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 335 |
| 4 | ZIERLER Jana | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 330 |
| 5 | WIESER Ina | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 260 |
| 6 | LIPPITSCH Jule | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 255 |
| 7 | KLAURA Anna Marie | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 253 |
| 8 | GRANIG Sophia | Volleyballzentrum Oberkärnten | 220 |
| 9 | BLEYER Helena | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 219 |
| 10 | PETUTSCHNIG Fabia | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 215 |
| 11 | KOLEV Letizia | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 200 |
| 12 | JANK Lily-Amelia | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 195 |
| 13 | HANNESSCHLAEGER Isabella | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 175 |
| 14 | ZOÉ Pöcheim | Volleyballzentrum Oberkärnten | 163 |
| 15 | HOFER Hannah Marie | Volleyballzentrum Oberkärnten | 152 |
| 16 | SOLERO Katharina | Volleyballzentrum Oberkärnten | 144 |
| 17 | STRAUSS Sarah | Volleyballzentrum Oberkärnten | 140 |
| 18 | MARKITZ Hannah | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 131 |
| 19 | GRUMETH Hanna | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 125 |
| 20 | MATSCHEK Lea Marie | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 125 |
| 21 | BUCHSTEINER Lene | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 124 |
| 22 | PFLÜGL Marie-Sophie | Volleyballzentrum Oberkärnten | 116 |
| 23 | BRANDNER Isabella | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 108 |
| 24 | PUASCHUNDER Irina | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 100 |
| 25 | SCHAUER Katrin | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 100 |
| 26 | KIVARANOVIĆ Emilija | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 98 |
| 27 | RAUNIG Laura | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 92 |
| 28 | SCHLINTL Hannah | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 89 |
| 29 | GOBER Lea Hemma | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 85 |
| 30 | MORGENTAL Emma | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 85 |
| 31 | KAHLHOFER Marie | Volleyballzentrum Oberkärnten | 83 |
| 32 | SCHULER Chiara | Villach, ASKÖ Volleyball | 74 |
| 33 | GROSSEGGER Sarah | Volleyballzentrum Oberkärnten | 70 |
| 34 | PREIML Marilena Concetta | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 70 |
| 35 | WIDOWITZ Lea | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 68 |
| 36 | KLÖSCH Ines | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 66 |
| 37 | BEBEKAJLO Vanessa | Villach, ASKÖ Volleyball | 62 |
| 38 | OLSACHER Maria | Volleyballzentrum Oberkärnten | 61 |
| 39 | THAMER Ella Marlou | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 61 |
| 40 | MORITZ Helena | Villach, ASKÖ Volleyball | 60 |
| 41 | SCHMERLAIB Lisa-Christina | Kärntner Volleyballverband | 60 |
| 42 | SPITALER Berit | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 58 |
| 43 | PRANJIĆ Ana | Villach, ASKÖ Volleyball | 55 |
| 44 | HEGIC Ajla | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 53 |
| 45 | HUS Valentina | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 51 |
| 46 | EBERHARD Nicole Andrea | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 45 |
| 47 | LANGKAMMER Daniela Katharina | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 45 |
| 48 | SEMMELROCK Lea Marie | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 45 |
| 49 | GERHARDTER Olivia | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 44 |
| 50 | KNEZAUREK Felicitas | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 44 |
| 51 | RADL Julia Marie | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 44 |
| 52 | PREIßL Valentina | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 42 |
| 53 | DOIBER Hanna | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 40 |
| 54 | HASENBICHLER Anna Maria | Velden, VC Kärnten | 40 |
| 55 | WALLNER Ann-Kathrin | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 40 |
| 56 | GRUMETH Mona | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 38 |
| 57 | ASCHGAN Nina | Velden, VC Kärnten | 37 |
| 58 | DOMINIKUS Johanna | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 36 |
| 59 | GALLOB Marie | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 36 |
| 60 | NEDETZKY Katja | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 36 |
| 61 | YANG Yvonne | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 35 |
| 62 | DANGEL Emma | Volleyballzentrum Oberkärnten | 32 |
| 63 | GASSER Madleine-Christin | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 27 |
| 64 | GAGGL Lisa Katharina | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 25 |
| 65 | ANGERER Carolin | Volleyballzentrum Oberkärnten | 21 |
| 66 | TRIEBEL Anna Lena | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 21 |
| 67 | AMANN Alina | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 20 |
| 68 | THONHAUSER Sofia | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 20 |
| 69 | VEIDL Katharina | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 20 |
| 70 | BIER Anna | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 18 |
| 71 | CSEKE Amelie | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 18 |
| 72 | ERNEITZ Marina | Velden, VC Kärnten | 18 |
| 73 | HAFNER Vivienne | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 18 |
| 74 | KUHNERT Franziska | Volleyballzentrum Oberkärnten | 18 |
| 75 | PLETZ Valentina | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 18 |
| 76 | SKLEPIC Ina | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 18 |
| 77 | HABERNIG Marie | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 16 |
| 78 | LINDER Simone | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 16 |
| 79 | MAYER Hanna | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 16 |
| 80 | HUBER Sarah | Volleyballzentrum Oberkärnten | 15 |
| 81 | JÜRS Lara | Volleyballzentrum Oberkärnten | 15 |
| 82 | RAINER Anastasia Maria | Volleyballzentrum Oberkärnten | 15 |
| 83 | SABITZER Anna | Velden, VC Kärnten | 15 |
| 84 | ŽIVKOVIĆ Dejana | Volleyballzentrum Oberkärnten | 15 |
| 85 | HUS Elina | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 14 |
| 86 | KÄFER Helena | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 14 |
| 87 | MICK Valentina | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 14 |