Beach-Volleyball in Kärnten
Wie eine Tüte Eis oder Sonnencreme, gehört Beachvolleyball einfach zum Sommer dazu.
Hier findest du Infos wo du spielen kannst und wann welche Turniere stattfinden.
Beach Courts in Kärnten
Turniertermine in Kärnten
Veranstaltung | Bewerb | M/W | Termin |
---|
Ranglisten
Herren
Position | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | DRESSLER Christoph Thomas Anton | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 1020 |
2 | TRUMMER Maximilian | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 965 |
3 | HUBER Alexander Philipp | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 690 |
4 | FRIEDL Felix | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 680 |
5 | HOLZINGER Elias Benedikt | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 460 |
6 | NEDETZKY Moritz | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 450 |
7 | KLEMEN Michael Mario | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 410 |
8 | STOCKHAMMER Ben | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 320 |
9 | WRITZ Lukas | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 260 |
10 | RAINER Christian | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 225 |
11 | GOBER Lukas Jakob | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 205 |
12 | TRAMPITSCH Maximilian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 199 |
13 | KOLEV Erik Benedikt | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 198 |
14 | MIGGITSCH Johannes | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 197 |
15 | GRÜNWERTH Stefan | Volleyballzentrum Oberkärnten | 189 |
16 | RANDOW Arben | Velden, VC Kärnten | 185 |
17 | GLANTSCHNIG Lukas Josef | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 181 |
18 | MATTHEWS Benjamin | Velden, VC Kärnten | 171 |
19 | BALDAUF Simon | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 168 |
20 | RIEGLER Stefan | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 162 |
21 | NAGELE Luke Helgi | Kärntner Volleyballverband | 146 |
22 | REICHMANN Jakob David | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 144 |
23 | WEBER Fabian | Villach, ASKÖ Volleyball | 142 |
24 | HILLEBRAND Lukas | Kärntner Volleyballverband | 138 |
25 | BOYD Cooper Jay | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 136 |
26 | FLOREDO Kevin Oliver | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 109 |
27 | KEUSCHNIG Simon | Volleyballzentrum Oberkärnten | 104 |
28 | MISCHKULNIG Ronny | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 103 |
29 | BLEYER Michael Matej | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 102 |
30 | MOŽINA Jonas Alexander | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 101 |
31 | MOŽINA Lukas Martin | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 101 |
32 | DELLA SCHIAVA Livio | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 97 |
33 | BENDLINGER Florian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 89 |
34 | OBERWALDER Julian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 86 |
35 | NEUMAIER Daniel | Villach, ASKÖ Volleyball | 85 |
36 | BOYD Wilson | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 80 |
37 | KREMER Mark Maximilian | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 77 |
38 | NEUNHOEFFER Noah Heinz | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 74 |
39 | RANACHER Roland | Volleyballzentrum Oberkärnten | 69 |
40 | SADJAK Jakob | Volleyballzentrum Oberkärnten | 69 |
41 | SINGER Robert | Kärntner Volleyballverband | 66 |
42 | EICHWALD Paul Günther | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 65 |
43 | REGENYE Lukas | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 64 |
44 | KRAINZ Niclas | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 50 |
45 | SCHIRNIK Luis | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 50 |
46 | TSCHINKEL Lucas | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 50 |
47 | KRASSNIG Noel Simon Jakob | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 49 |
48 | ILSINGER Gregor | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 45 |
49 | ROTTER Jannic | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 42 |
50 | SCHROTH Emil | Volleyballzentrum Oberkärnten | 36 |
51 | PONTASCH Felix Alexander | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 33 |
52 | SCHWAGERLE Pascal | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 31 |
53 | HOLZINGER Jonas Emanuel | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 30 |
54 | SCHLOFFER Markus Franz | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 30 |
55 | SCHNÖGL Gregor Andreas | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 30 |
56 | PAJER Mike | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 28 |
57 | ZANDER Laurin | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 28 |
58 | ALAGIĆ Adonis | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 27 |
59 | APACHOU Martin | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 27 |
60 | BALDT Michael Jakob | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 27 |
61 | KOLLER Maximilian | Villach, ASKÖ Volleyball | 27 |
62 | MEISSNITZER Stefan | Volleyballzentrum Oberkärnten | 27 |
63 | SOMMER Max | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 27 |
64 | POBATSCHNIG Manuel Lukas | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 25 |
65 | RUMPOLD Maximilian | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 25 |
66 | UNTERWALCHER Felix | Volleyballzentrum Oberkärnten | 24 |
67 | HARTLIEB Florian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 21 |
68 | MEIXNER Marcel | Volleyballzentrum Oberkärnten | 21 |
69 | WULTSCH Mathias Daniel | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 21 |
70 | LANNER Thomas | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 20 |
71 | FROHNWIESER Luca | Volleyballzentrum Oberkärnten | 18 |
72 | GRANIG Lukas | Volleyballzentrum Oberkärnten | 18 |
73 | STEINMETZ Markus | Villach, ASKÖ Volleyball | 18 |
74 | KÖNIGSHOFER Sebastian | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 15 |
75 | OFNER Andreas | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | 15 |
76 | WALCHER Matthias | Volleyballzentrum Oberkärnten | 15 |
77 | DELLA SCHIAVA Dietmar | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 12 |
78 | KRAINER Alexander Michael | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 12 |
79 | PRIEMAYR Lukas | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 12 |
80 | STEINER Niklas | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 12 |
81 | BREITHUBER Stefan | Villach, ASKÖ Volleyball | 11 |
Damen
Position | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | RABITSCH Magdalena | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 620 |
2 | TRAILOVIĆ Anja | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 620 |
3 | HOLZER Katharina | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 450 |
4 | BOYD Alisa Zoe | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 323 |
5 | ZIERLER Jana | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 242 |
6 | KLAURA Anna Marie | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 203 |
7 | PETUTSCHNIG Fabia | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 203 |
8 | LIPPITSCH Lotta | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 194 |
9 | NAGELE Pascale Michaela | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 188 |
10 | KIENLEITNER Anna Maria | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 184 |
11 | SEMMELROCK Lea | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 184 |
12 | LIPPITSCH Jule | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 183 |
13 | WIESER Ina | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 173 |
14 | GOBER Lea Hemma | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 148 |
15 | FISCHER Laura | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 138 |
16 | KOLEV Letizia | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 132 |
17 | GRANIG Sophia | Volleyballzentrum Oberkärnten | 129 |
18 | SPITALER Berit | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 127 |
19 | FRIEDL Felix | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 110 |
20 | PRANJIĆ Ana | Villach, ASKÖ Volleyball | 97 |
21 | BEBEKAJLO Vanessa | Villach, ASKÖ Volleyball | 94 |
22 | HOFER Hannah | Volleyballzentrum Oberkärnten | 87 |
23 | WEITENSFELDER Lara Marita | Brückl hotvolleys | 84 |
24 | FANIĆ Nada | Villach, ASKÖ Volleyball | 75 |
25 | UMMENHOFER Sofia Marie | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 74 |
26 | FRÜHBAUER Julia Maria | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 73 |
27 | SCHMERLAIB Lisa-Christina | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 70 |
28 | REZSDOVICS Alicia | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 68 |
29 | BRANDNER Isabella | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 66 |
30 | PUASCHUNDER Irina | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 63 |
31 | SCHAUER Katrin | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 63 |
32 | RAPPITSCH Lisa Marie | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 61 |
33 | WALLENSTEINER Jolie | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 60 |
34 | SCHMIED Ina | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 59 |
35 | JORDAN Alexandra | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 57 |
36 | MARBEK Stefanie | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 57 |
37 | MATSCHEK Lea Marie | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 51 |
38 | PREIML Marilena Concetta | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 50 |
39 | KATZ Isabella Hemma | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 48 |
40 | HANNESSCHLÄGER Isabella | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 46 |
41 | JANK Lily-Amelai | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 46 |
42 | KANDA DIWIDI Noemi | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 46 |
43 | NEUNHOEFFER Maya Julia | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 45 |
44 | STRAUSS Sarah | Volleyballzentrum Oberkärnten | 45 |
45 | KRAMMER Elina | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 44 |
46 | POPAJ Selina | Brückl hotvolleys | 44 |
47 | MALLE Sophia | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 41 |
48 | HEGIC Ajla | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 39 |
49 | SOLERO Katharina | Volleyballzentrum Oberkärnten | 39 |
50 | DREIER Melanie Maria | Brückl hotvolleys | 36 |
51 | STANDLER-LINDNER Phoebe Lorelai | Brückl hotvolleys | 36 |
52 | FRADLER Lara Marie | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 33 |
53 | BRANDNER Bettina | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 29 |
54 | KRASSNIG Weeda-Chiara | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 29 |
55 | FRIEDE Emilia Sophie | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 27 |
56 | RONACH Stefanie | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 26 |
57 | COZZA Martina | Friesach, VC | 25 |
58 | RAUNIG Laura | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 23 |
59 | MAYER Cornelia | Volleyballzentrum Oberkärnten | 18 |
60 | PAJER Anna | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 18 |
61 | REITER Anna-Lena | Volleyballzentrum Oberkärnten | 18 |
62 | BLEYER Helena | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 16 |
63 | FRADLER Magdalena | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 16 |
64 | MOSER Emma | Kärntner Volleyballverband | 16 |
65 | WIDOWITZ Lea | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 16 |
66 | IBRAHIMOVIČ Adna | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 15 |
67 | PERCHTALER Lisa-Maria | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 15 |
68 | STURM Julia | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 15 |
69 | CSEKE Amelie | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 13 |
70 | SCHLINTL Hannah | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 13 |
71 | SOMMER Lilo | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 13 |
72 | SUPPAN Selina | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 13 |
73 | ALICIC Lajla | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 12 |
74 | KRNJIC Hana | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 12 |
75 | THAMER Lina Sophie | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 12 |