Beach-Volleyball in Kärnten
Wie eine Tüte Eis oder Sonnencreme, gehört Beachvolleyball einfach zum Sommer dazu.
Hier findest du Infos wo du spielen kannst und wann welche Turniere stattfinden.
Beach Courts in Kärnten
Turniertermine in Kärnten
Veranstaltung | Bewerb | M/W | Termin |
---|
Ranglisten
Herren
Position | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | HUBER Alexander Philipp | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 960 |
2 | SEIDL Robin Valentin | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 920 |
3 | TRUMMER Maximilian | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 860 |
4 | FRIEDL Felix | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 745 |
5 | KLEMEN Michael Mario | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 580 |
6 | SPONER Philipp | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 570 |
7 | HOLZINGER Elias Benedikt | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 490 |
8 | NEDETZKY Moritz | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 490 |
9 | BOYD Cooper Jay | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 370 |
10 | KOLEV Erik Benedikt | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 316 |
11 | MATTHEWS Benjamin | Velden, VC Kärnten | 248 |
12 | RANDOW Arben | Velden, VC Kärnten | 248 |
13 | RANACHER Roland | Volleyballzentrum Oberkärnten | 222 |
14 | TRAMPITSCH Maximilian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 211 |
15 | NAGELE Luke Helgi | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 207 |
16 | MICHEU Jonas Alexander | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 198 |
17 | GLANTSCHNIG Lukas Josef | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 195 |
18 | RAINER Christian | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 195 |
19 | HILLEBRAND Lukas Klaus | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 189 |
20 | SCHARTNER Simon Elias | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 187 |
21 | GRÜNWERTH Stefan | Volleyballzentrum Oberkärnten | 185 |
22 | BLEYER Michael Matej | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 184 |
23 | BLATNIG Thomas Paul | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 173 |
24 | MISCHKULNIG Ronny | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 171 |
25 | GERJOL Dominik | Villach, ASKÖ Volleyball | 157 |
26 | NEUNHOEFFER Noah Heinz | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 156 |
27 | PONTASCH Felix Alexander | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 149 |
28 | MIGGITSCH Johannes | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 148 |
29 | MARMARAC Dino | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | 147 |
30 | VOGGENBERGER Nik | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 141 |
31 | BOYD Wilson | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 138 |
32 | WEBER Fabian | Villach, ASKÖ Volleyball | 135 |
33 | AMENITSCH Lukas | Volleyballzentrum Oberkärnten | 134 |
34 | SLAMANIG Johannes Channa | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 125 |
35 | JOAS Jason Erich Andreas | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 121 |
36 | GÖNITZER Alexander Günter | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 120 |
37 | LORENZ Jakob | Kärntner Volleyballverband | 115 |
38 | SCHNEIDER Louis | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 114 |
39 | SCHNÖGL Gregor Andreas | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 112 |
40 | BENDLINGER Florian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 108 |
41 | MICHEU Lukas Martin | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 100 |
42 | WALCHER Matthias | Volleyballzentrum Oberkärnten | 100 |
43 | FLOREDO Kevin Oliver | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 94 |
44 | GOBER Lukas Jakob | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 93 |
45 | WRITZ Lukas | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 93 |
46 | OBERWALDER Julian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 89 |
47 | RIEGLER Stefan | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 85 |
48 | STOCKHAMMER Ben | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 85 |
49 | KLABUNDE Max | Volleyballzentrum Oberkärnten | 80 |
50 | MAIRER Robert | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 80 |
51 | MARIC Ben | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 79 |
52 | OFNER Andreas | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | 76 |
53 | BALDAUF Simon | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 70 |
54 | EDWARDS Dominic Luca | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 70 |
55 | STEINER Niklas | Kärntner Volleyballverband | 69 |
56 | KEUSCHNIG Simon | Volleyballzentrum Oberkärnten | 63 |
57 | HOLZINGER Jonas Emanuel | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 60 |
58 | WEISS Tobias | Villach, ASKÖ Volleyball | 60 |
59 | DÖRFLER Daniel | Volleyballzentrum Oberkärnten | 54 |
60 | MAUCH Kevin | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 54 |
61 | FROHNER Rene | Volleyballzentrum Oberkärnten | 46 |
62 | PREMUR Samuel | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 46 |
63 | REGENYE Lukas | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 46 |
64 | DANIEL Miskic | Villach, ASKÖ Volleyball | 45 |
65 | SCHNÖGL Fabian | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 44 |
66 | TSCHINKEL Jonas | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 44 |
67 | CLAUS-HARTLIEB Florian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 41 |
68 | MAIRER Thomas | Villach, ASKÖ Volleyball | 41 |
69 | MAUCH Benjamin | Villach, ASKÖ Volleyball | 38 |
70 | SINGER Robert | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 38 |
71 | PIKO Jan | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 37 |
72 | TROLLER Fabio | Villach, ASKÖ Volleyball | 35 |
73 | OTT Florian | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 33 |
74 | LORENZ Florian | Kärntner Volleyballverband | 30 |
75 | HOLZINGER Michael | Feldkirchen, ATV | 28 |
76 | FRAZAO SOBRAL Luis Karl | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 27 |
77 | SCHARTNER David | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 27 |
78 | EICHWALD Paul Günther | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 25 |
79 | KOENE Maxime | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 25 |
80 | WULTSCH Mathias Daniel | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 25 |
81 | RAMSAK Raphael | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 22 |
82 | SANDRISSER Thomas | Villach, ASKÖ Volleyball | 21 |
83 | FRAUWALLNER Paul | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 20 |
84 | NEUMAIER Daniel | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 20 |
85 | TOTH Elias | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 20 |
86 | ILSINGER Gregor | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 18 |
87 | JAKOB Robin | Volleyballzentrum Oberkärnten | 17 |
88 | BEDER Lion Jay Johannes | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 16 |
89 | WERNISCH Hartmut | Villach, ASKÖ Volleyball | 16 |
90 | ZLAMAL Theodor | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 16 |
91 | CHANTHARAPRAPHAP Piyaphat | Villach, ASKÖ Volleyball | 14 |
92 | KIRIN Noah | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 14 |
93 | KOLLER Maximilian | Villach, ASKÖ Volleyball | 14 |
94 | STECHER Benedikt | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 14 |
95 | POBATSCHNIG Manuel Lukas | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 12 |
96 | REINSTADLER Tobias Marian | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | 12 |
97 | WIRNSBERGER Hannes | Volleyballzentrum Oberkärnten | 12 |
Damen
Position | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | RABITSCH Magdalena | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 800 |
2 | TRAILOVIĆ Anja | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 690 |
3 | BOYD Alisa Zoe | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 340 |
4 | ZIERLER Jana | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 330 |
5 | HOLZER Katharina | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 300 |
6 | KLAURA Anna Marie | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 283 |
7 | LIPPITSCH Jule | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 275 |
8 | WIESER Ina | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 271 |
9 | GRANIG Sophia | Volleyballzentrum Oberkärnten | 218 |
10 | BLEYER Helena | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 214 |
11 | KOLEV Letizia | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 200 |
12 | JANK Lily-Amelia | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 195 |
13 | HANNESSCHLAEGER Isabella | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 175 |
14 | SPITALER Berit | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 168 |
15 | HOFER Hannah Marie | Volleyballzentrum Oberkärnten | 166 |
16 | ZOÉ Pöcheim | Volleyballzentrum Oberkärnten | 163 |
17 | SOLERO Katharina | Volleyballzentrum Oberkärnten | 152 |
18 | PETUTSCHNIG Fabia | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 145 |
19 | STRAUSS Sarah | Volleyballzentrum Oberkärnten | 140 |
20 | GRUMETH Hanna | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 125 |
21 | MARKITZ Hannah | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 113 |
22 | FISCHER Laura | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 110 |
23 | BRANDNER Isabella | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 108 |
24 | BEBEKAJLO Vanessa | Villach, ASKÖ Volleyball | 102 |
25 | PFLÜGL Marie-Sophie | Volleyballzentrum Oberkärnten | 102 |
26 | KIVARANOVIĆ Emilija | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 98 |
27 | MATSCHEK Lea Marie | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 95 |
28 | RAUNIG Laura | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 92 |
29 | SCHLINTL Hannah | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 89 |
30 | GOBER Lea Hemma | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 85 |
31 | MORGENTAL Emma | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 85 |
32 | KLÖSCH Ines | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 82 |
33 | BUCHSTEINER Lene | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 76 |
34 | GROSSEGGER Sarah | Volleyballzentrum Oberkärnten | 70 |
35 | PUASCHUNDER Irina | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 70 |
36 | SCHAUER Katrin | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 70 |
37 | KAHLHOFER Marie | Volleyballzentrum Oberkärnten | 69 |
38 | WIDOWITZ Lea | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 68 |
39 | LIPPITSCH Lotta | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 67 |
40 | THAMER Ella Marlon | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 61 |
41 | SCHULER Chiara | Villach, ASKÖ Volleyball | 57 |
42 | PRANJIĆ Ana | Villach, ASKÖ Volleyball | 55 |
43 | HEGIC Ajla | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 53 |
44 | HUS Valentina | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 51 |
45 | KITTNER Christine Gabriele | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 50 |
46 | MORITZ Helena | Villach, ASKÖ Volleyball | 46 |
47 | EBERHARD Nicole Andrea | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 45 |
48 | LANGKAMMER Daniela Katharina | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 45 |
49 | SEMMELROCK Lea Marie | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 45 |
50 | GERHARDTER Olivia | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 44 |
51 | KNEZAUREK Felicitas | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 44 |
52 | RADL Julia Marie | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 44 |
53 | PREIßL Valentina | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 42 |
54 | DOIBER Hanna | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 40 |
55 | HASENBICHLER Anna Maria | Velden, VC Kärnten | 40 |
56 | WALLNER Ann-Kathrin | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 40 |
57 | GRUMETH Mona | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 38 |
58 | ASCHGAN Nina | Velden, VC Kärnten | 37 |
59 | DOMINIKUS Johanna | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 36 |
60 | GALLOB Marie | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 36 |
61 | NEDETZKY Katja | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 36 |
62 | YANG Yvonne | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 35 |
63 | MURNIG Celine Ines | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 30 |
64 | GASSER Madleine-Christin | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 27 |
65 | GLEISS Mia Fee | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 26 |
66 | UMMENHOFER Sofia Marie | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 26 |
67 | GAGGL Lisa Katharina | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 25 |
68 | ANGERER Carolin | Volleyballzentrum Oberkärnten | 21 |
69 | TRIEBEL Anna Lena | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 21 |
70 | AMANN Alina | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 20 |
71 | THONHAUSER Sofia | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 20 |
72 | VEIDL Katharina | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 20 |
73 | BIER Anna | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 18 |
74 | CSEKE Amelie | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 18 |
75 | DANGEL Emma | Volleyballzentrum Oberkärnten | 18 |
76 | ERNEITZ Marina | Velden, VC Kärnten | 18 |
77 | HAFNER Vivienne | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 18 |
78 | KUHNERT Franziska | Volleyballzentrum Oberkärnten | 18 |
79 | PLETZ Valentina | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 18 |
80 | SKLEPIC Ina | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 18 |
81 | HABERNIG Marie | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 16 |
82 | LINDER Simone | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 16 |
83 | MAYER Hanna | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 16 |
84 | MOLL Ellena | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 16 |
85 | HUBER Sarah | Volleyballzentrum Oberkärnten | 15 |
86 | JÜRS Lara | Volleyballzentrum Oberkärnten | 15 |
87 | OLSACHER Maria | Volleyballzentrum Oberkärnten | 15 |
88 | RAINER Anastasia Maria | Volleyballzentrum Oberkärnten | 15 |
89 | SABITZER Anna | Velden, VC Kärnten | 15 |
90 | ŽIVKOVIĆ Dejana | Volleyballzentrum Oberkärnten | 15 |
91 | HUS Elina | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 14 |
92 | KÄFER Helena | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 14 |
93 | MICK Valentina | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 14 |