Beach-Volleyball in Kärnten
Wie eine Tüte Eis oder Sonnencreme, gehört Beachvolleyball einfach zum Sommer dazu.
Hier findest du Infos wo du spielen kannst und wann welche Turniere stattfinden.
Beach Courts in Kärnten
Turniertermine in Kärnten
Ranglisten
Herren
Position | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TRUMMER Maximilian | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 985 |
2 | HUBER Alexander Philipp | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 785 |
3 | FRIEDL Felix | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 750 |
4 | SEIDL Robin Valentin | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 525 |
5 | KLEMEN Michael Mario | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 520 |
6 | SPONER Philipp | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 455 |
7 | BOYD Cooper Jay | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 375 |
8 | NEDETZKY Moritz | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 365 |
9 | KOLEV Erik Benedikt | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 350 |
10 | RAINER Christian | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 293 |
11 | HOLZINGER Elias Benedikt | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 240 |
12 | RIEGLER Stefan | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 235 |
13 | TRAMPITSCH Maximilian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 211 |
14 | RANDOW Arben | Velden, VC Kärnten | 207 |
15 | BLEYER Michael Matej | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 196 |
16 | HILLEBRAND Lukas Klaus | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 193 |
17 | MATTHEWS Benjamin | Velden, VC Kärnten | 192 |
18 | WRITZ Lukas | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 192 |
19 | GRÜNWERTH Stefan | Volleyballzentrum Oberkärnten | 185 |
20 | NAGELE Luke Helgi | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 179 |
21 | MISCHKULNIG Ronny | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 175 |
22 | RANACHER Roland | Volleyballzentrum Oberkärnten | 165 |
23 | GLANTSCHNIG Lukas Josef | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 155 |
24 | WALCHER Matthias | Volleyballzentrum Oberkärnten | 143 |
25 | WEBER Fabian | Villach, ASKÖ Volleyball | 140 |
26 | MIGGITSCH Johannes | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 136 |
27 | SCHARTNER Simon Elias | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 136 |
28 | BENDLINGER Florian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 131 |
29 | BLATNIG Thomas Paul | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 121 |
30 | MICHEU Lukas Martin | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 117 |
31 | BALDAUF Simon | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 111 |
32 | GERJOL Dominik | Villach, ASKÖ Volleyball | 106 |
33 | NEUNHOEFFER Noah Heinz | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 106 |
34 | MICHEU Jonas Alexander | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 99 |
35 | STEINER Niklas | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 93 |
36 | BOYD Wilson | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 91 |
37 | RITSCH Philipp | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 91 |
38 | FLOREDO Kevin Oliver | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 90 |
39 | STOCKHAMMER Ben | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 90 |
40 | MARMARAC Dino | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 88 |
41 | SCHNÖGL Gregor Andreas | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 81 |
42 | EDWARDS Dominic Luca | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 71 |
43 | GOBER Lukas Jakob | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 71 |
44 | KITZINGER Jacob | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 71 |
45 | SOMMER Max | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 71 |
46 | KEUSCHNIG Simon | Volleyballzentrum Oberkärnten | 69 |
47 | MAIRER Thomas | Villach, ASKÖ Volleyball | 61 |
48 | SCHNÖGL Fabian | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 61 |
49 | TSCHINKEL Jonas | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 61 |
50 | HOLZINGER Jonas Emanuel | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 60 |
51 | OBERWALDER Julian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 58 |
52 | AMENITSCH Lukas | Volleyballzentrum Oberkärnten | 49 |
53 | CLAUS-HARTLIEB Florian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 48 |
54 | KLABUNDE Max | Volleyballzentrum Oberkärnten | 48 |
55 | REGENYE Lukas | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 47 |
56 | DELLA SCHIAVA Livio | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 40 |
57 | JOAS Jason Erich Andreas | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 38 |
58 | GÖNITZER Alexander Günter | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 37 |
59 | SADJAK Jakob | Volleyballzentrum Oberkärnten | 36 |
60 | LORENZ Florian | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | 34 |
61 | LORENZ Jakob | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | 34 |
62 | SLAMANIG Johannes Channa | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 32 |
63 | PREMUR Samuel | Kärntner Volleyballverband | 30 |
64 | VOGGENBERGER Nik | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 30 |
65 | PRUGGER Ben | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 27 |
66 | EICHWALD Paul Günther | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 25 |
67 | KOENE Maxime | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 25 |
68 | PONTASCH Felix Alexander | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 25 |
69 | WULTSCH Mathias Daniel | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 25 |
70 | KREMER Mark Maximilian | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 24 |
71 | MALLE Philipp | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 24 |
72 | MAUCH Benjamin | Villach, ASKÖ Volleyball | 23 |
73 | MAUCH Kevin | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 23 |
74 | SCHMID Felix Jonathan | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 23 |
75 | ALLMAYER Lino | Villach, ASKÖ Volleyball | 18 |
76 | FRAUWALLNER Paul | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 18 |
77 | KONRAD Kilian | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 18 |
78 | OFNER Andreas | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | 18 |
79 | TÄNZER Florian | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 18 |
80 | MEIXNER Marcel | Volleyballzentrum Oberkärnten | 15 |
81 | NEUMAIER Daniel | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 15 |
82 | SINGER Robert | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 15 |
83 | WEISS Tobias | Villach, ASKÖ Volleyball | 15 |
84 | RAMEZANI Mohammad Parsa | Volleyballzentrum Oberkärnten | 14 |
85 | LEO Osina | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 13 |
86 | WALDNER Kilian | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 13 |
87 | CSEKE Nicolas | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 12 |
88 | DÖRFLER Daniel | Volleyballzentrum Oberkärnten | 12 |
89 | LORENZ Jakob Karl Florian Augustus | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | 12 |
90 | MAIRER Robert | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 12 |
91 | SCHEIBNER Georg | Velden, VC Kärnten | 12 |
92 | SCHNEIDER Louis | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 12 |
93 | WIRNSBERGER Hannes | Volleyballzentrum Oberkärnten | 12 |
94 | WOLF Sebastian | Villach, ASKÖ Volleyball | 12 |
Damen
Position | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TRAILOVIĆ Anja | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 730 |
2 | RABITSCH Magdalena | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 670 |
3 | HOLZER Katharina | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 630 |
4 | BOYD Alisa Zoe | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 335 |
5 | ZIERLER Jana | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 335 |
6 | LIPPITSCH Jule | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 287 |
7 | WIESER Ina | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 277 |
8 | KLAURA Anna Marie | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 272 |
9 | LIPPITSCH Lotta | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 222 |
10 | BLEYER Helena | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 184 |
11 | FISCHER Laura | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 182 |
12 | KOLEV Letizia | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 182 |
13 | SPITALER Berit | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 168 |
14 | GRANIG Sophia | Volleyballzentrum Oberkärnten | 162 |
15 | HOFER Hannah Marie | Volleyballzentrum Oberkärnten | 150 |
16 | HANNESSCHLÄGER Isabella | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 143 |
17 | BRANDNER Isabella | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 105 |
18 | WIDOWITZ Lea | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 87 |
19 | RAUNIG Laura | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 79 |
20 | SCHLINTL Hannah | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 79 |
21 | SOLERO Katharina | Volleyballzentrum Oberkärnten | 78 |
22 | JANK Lily-Amelia | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 75 |
23 | BEBEKAJLO Vanessa | Villach, ASKÖ Volleyball | 67 |
24 | KLÖSCH Ines | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 58 |
25 | PLETZ Valentina | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 53 |
26 | THALER Melina Christina | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 53 |
27 | KANDA DIWIDI Noemi | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 50 |
28 | KITTNER Christine Gabriele | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 50 |
29 | HEGIC Ajla | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 48 |
30 | STRAUSS Sarah | Volleyballzentrum Oberkärnten | 48 |
31 | MARKITZ Hannah | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 44 |
32 | MATSCHEK Lea Marie | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 44 |
33 | BRANDNER Bettina | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 42 |
34 | MOSER Emma | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 40 |
35 | PRANJIĆ Ana | Villach, ASKÖ Volleyball | 40 |
36 | PUASCHUNDER Irina | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 39 |
37 | SCHAUER Katrin | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 39 |
38 | GLEISS Mia Fee | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 38 |
39 | GROSSEGGER Sarah | Volleyballzentrum Oberkärnten | 36 |
40 | KAHLHOFER Marie | Volleyballzentrum Oberkärnten | 36 |
41 | PFLÜGL Marie-Sophie | Volleyballzentrum Oberkärnten | 36 |
42 | ZOÉ Pöcheim | Volleyballzentrum Oberkärnten | 35 |
43 | EBERHARD Nicole Andrea | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 33 |
44 | LANGKAMMER Daniela Katharina | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 33 |
45 | GAGGL Lisa Katharina | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 31 |
46 | AMANN Alina | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 30 |
47 | CSEKE Amelie | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 30 |
48 | MURNIG Celine Ines | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 30 |
49 | RONACH Stefanie | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 30 |
50 | JÜRS Lara | Volleyballzentrum Oberkärnten | 29 |
51 | ERNEITZ Marina | Velden, VC Kärnten | 27 |
52 | FANIĆ Nada | Villach, ASKÖ Volleyball | 27 |
53 | FRITZ Anna | Velden, VC Kärnten | 27 |
54 | WUNDERL Lena | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 27 |
55 | UMMENHOFER Sofia Marie | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 26 |
56 | JORDAN Alexandra | Brückl hotvolleys | 22 |
57 | MARBEK Stefanie | Brückl hotvolleys | 22 |
58 | ANGERER Carolin | Volleyballzentrum Oberkärnten | 21 |
59 | ASCHGAN Nina | Velden, VC Kärnten | 21 |
60 | SABITZER Anna | Velden, VC Kärnten | 21 |
61 | ALICIC Lajla | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 18 |
62 | BOCKOVA Marketa | Velden, VC Kärnten | 18 |
63 | DANGEL Emma | Volleyballzentrum Oberkärnten | 18 |
64 | HUBER Sarah | Volleyballzentrum Oberkärnten | 18 |
65 | KUHNERT Franziska | Volleyballzentrum Oberkärnten | 18 |
66 | KUKOWITSCH Marlene Viktoria | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 18 |
67 | MARKO Saphira | Velden, VC Kärnten | 18 |
68 | OLSACHER Maria | Volleyballzentrum Oberkärnten | 18 |
69 | HASELMAYER Uta | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 16 |
70 | MOLL Ellena | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 16 |
71 | REZSDOVICS Alicia | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 16 |
72 | TRIBUTSCH Bianca | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 16 |
73 | DOLINAR Katharina | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 15 |
74 | ŽIVKOVIĆ Dejana | Volleyballzentrum Oberkärnten | 15 |
75 | BLIEM Cora Allegra | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 14 |
76 | HOFER Ilvie | Villach, ASKÖ Volleyball | 14 |
77 | MATEIDL Johanna | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 14 |
78 | RONACHER Nina | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 14 |
79 | RUTTER Katharina | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 14 |
80 | SOMMER Lilo | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 14 |
81 | SUPPAN Selina | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 14 |
82 | NEUBACHER Mariella | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | 13 |
83 | FRIEDE Emilia Sophie | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 12 |
84 | KANDLER Sarah Maria | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 12 |
85 | KIVARANOVIĆ Emilija | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 12 |
86 | MORGENTAL Emma | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 12 |
87 | PLESSL Florentina | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 12 |
88 | VEIGL Valentina | Villach, ASKÖ Volleyball | 12 |
89 | MALLE Britta | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 10 |
90 | SANDAL Helin | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 10 |
91 | SCHABAUER Lena | Volleyballzentrum Oberkärnten | 10 |