Beach-Volleyball in Kärnten
Wie eine Tüte Eis oder Sonnencreme, gehört Beachvolleyball einfach zum Sommer dazu.
Hier findest du Infos wo du spielen kannst und wann welche Turniere stattfinden.
Beach Courts in Kärnten
Turniertermine in Kärnten
Veranstaltung | Bewerb | M/W | Termin |
---|---|---|---|
ABVT JUNIOR U21 - weiblich Wolfsberg by Kärntner Sparkasse | ABV Tour JUNIOR U21 | W | 03.06.2023 |
ABVT JUNIOR U21 - männlich Wolfsberg by Kärntner Sparkasse | ABV Tour JUNIOR U21 | M | 03.06.2023 |
ABVT JUNIOR U21 - weiblich ASVÖ Beachtour Süd (Grafenstein) | ABV Tour JUNIOR U21 | W | 04.06.2023 |
ABVT JUNIOR U21 - männlich ASVÖ Beachtour Süd (Grafenstein) | ABV Tour JUNIOR U21 | M | 04.06.2023 |
ABVT JUNIOR U21 - männlich ASVÖ Beach-Trophy 2023 - Velden am Wörthersee | ABV Tour JUNIOR U21 | M | 24.06.2023 |
ABVT JUNIOR U21 - weiblich ASVÖ Beach-Trophy 2023 - Velden am Wörthersee | ABV Tour JUNIOR U21 | W | 24.06.2023 |
ABVT JUNIOR U15 - weiblich ASVÖ Beachtour Süd (Grafenstein) | ABV Tour JUNIOR U15 | W | 01.07.2023 |
ABVT JUNIOR U15 - männlich ASVÖ Beachtour Süd (Grafenstein) | ABV Tour JUNIOR U15 | M | 01.07.2023 |
ABVT AMATEUR - Damen Speedvolley Open Beach Event Grafenstein | ABV Tour AMATEUR CUP | W | 02.07.2023 |
ABVT AMATEUR - Herren Speedvolley Open Beach Event Grafenstein | ABV Tour AMATEUR CUP | M | 02.07.2023 |
Kärntner Landesmeisterschaften U 19 - männlich ASVÖ Beachtour Süd (Grafenstein) | LMS U19 | M | 08.07.2023 |
Kärntner Landesmeisterschaften U 19 - weiblich ASVÖ Beachtour Süd (Grafenstein) | LMS U19 | W | 08.07.2023 |
Kärntner Landesmeisterschaften U 21 - männlich ASVÖ Beachtour Süd (Grafenstein) | LMS U21 | M | 09.07.2023 |
Kärntner Landesmeisterschaften U 21 - weiblich ASVÖ Beachtour Süd (Grafenstein) | LMS U21 | W | 09.07.2023 |
Kärntner Landesmeisterschaften U 15 - weiblich ASVÖ Beachtour Süd (Grafenstein) | LMS U15 | W | 15.07.2023 |
Kärntner Landesmeisterschaften U 15 - männlich ASVÖ Beachtour Süd (Grafenstein) | LMS U15 | M | 15.07.2023 |
Kärntner Landesmeisterschaften U 17 - männlich ASVÖ Beachtour Süd (Grafenstein) | LMS U17 | M | 16.07.2023 |
Kärntner Landesmeisterschaften U 17 - weiblich ASVÖ Beachtour Süd (Grafenstein) | LMS U17 | W | 16.07.2023 |
Ranglisten
Herren
Position | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | HUBER Alexander Philipp | ABC Wörthersee | 1260 |
2 | TRUMMER Maximilian | ABC Wörthersee | 885 |
3 | FRIEDL Felix | ABC Wörthersee | 855 |
4 | PETUTSCHNIG Lorenz Peter | ABC Wörthersee | 760 |
5 | REITER Jakob | ABC Wörthersee | 615 |
6 | NEDETZKY Moritz | ABC Wörthersee | 420 |
7 | HOLZINGER Elias Benedikt | ABC Wörthersee | 410 |
8 | KLEMEN Michael Mario | ABC Wörthersee | 410 |
9 | STOCKHAMMER Ben | ABC Wörthersee | 410 |
10 | GRÜNWERTH Stefan | VZO | 249 |
11 | TRAMPITSCH Maximilian | VZO | 247 |
12 | BOYD Cooper Jay | ABC Wörthersee | 224 |
13 | WRITZ Lukas | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 221 |
14 | KOLEV Erik Benedikt | ABC Wörthersee | 219 |
15 | MOŽINA Jonas Alexander | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 216 |
16 | NEUNHOEFFER Noah Heinz | ABC Wörthersee | 214 |
17 | KITZINGER Jacob | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 203 |
18 | EICHWALD Paul Günther | WSL Klagenfurt | 178 |
19 | GOBER Lukas Jakob | ABC Wörthersee | 175 |
20 | GLANTSCHNIG Lukas Josef | ABC Wörthersee | 166 |
21 | PONTASCH Felix Alexander | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 163 |
22 | MIGGITSCH Johannes | ABC Wörthersee | 154 |
23 | FLOREDO Kevin Oliver | ABC Wörthersee | 143 |
24 | RIEGLER Stefan | ABC Wörthersee | 137 |
25 | BALDAUF Simon | ABC Wörthersee | 135 |
26 | MISCHKULNIG Ronny | WSL Klagenfurt | 133 |
27 | BLEYER Michael Matej | WSL Klagenfurt | 132 |
28 | MOŽINA Lukas Martin | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 117 |
29 | ALAGIĆ Adonis | WSL Klagenfurt | 91 |
30 | KOPSCHAR Arwin | ABC Wörthersee | 85 |
31 | TSCHINKEL Lucas | WSL Klagenfurt | 81 |
32 | WEBER Fabian | Villach | 78 |
33 | DELLA SCHIAVA Livio | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 74 |
34 | PETSCHNIG David Marius | WSL Klagenfurt | 71 |
35 | SINGER Robert | ABC Wörthersee | 69 |
36 | KRASSNIG Noel Simon Jakob | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 68 |
37 | SCHNÖGL Gregor Andreas | ABC Wörthersee | 67 |
38 | POBATSCHNIG Manuel Lukas | WSL Klagenfurt | 57 |
39 | ROTTER Jannic | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 47 |
40 | STEINER Niklas | WSL Klagenfurt | 46 |
41 | STUCK Nico | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 44 |
42 | BENDLINGER Florian | VZO | 42 |
43 | KOLLER Maximilian | Villach | 42 |
44 | NEUMAIER Daniel | Villach | 42 |
45 | SLABLATNIG Raphael | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 42 |
46 | EICHWALD Lorenz | WSL Klagenfurt | 40 |
47 | FRÜHBAUER Simon | ABC Wörthersee | 35 |
48 | NAGELE Luke Helgi | WSL Klagenfurt | 35 |
49 | KEUSCHNIG Simon | VZO | 34 |
50 | REICHMANN Jakob David | WSL Klagenfurt | 31 |
51 | REGENYE Lukas | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 26 |
52 | SABLATNIG Sebastian | ABC Wörthersee | 26 |
53 | GROTE Simon | ABC Wörthersee | 24 |
54 | HOLZINGER Jonas Emanuel | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 24 |
55 | MEISSNITZER Stefan | VZO | 24 |
56 | SABLATNIG Benedikt | ABC Wörthersee | 22 |
57 | BREITHUBER Stefan | Villach | 21 |
58 | LACKNER Fabian | ABC Wörthersee | 20 |
59 | TSCHINKEL Jonas | WSL Klagenfurt | 19 |
60 | BLAŽANOVIĆ Leon | Villach | 18 |
61 | KÖFLER Yannick | Villach | 18 |
62 | OBERWALDER Julian | VZO | 18 |
63 | SCHWAGERLE Pascal | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 18 |
64 | GÖSTEL Niklas | VZO | 15 |
65 | HARTLIEB Florian | VZO | 15 |
66 | PEBALL Manuel | FSSZ Spittal/Drau | 15 |
67 | RANACHER Roland | VZO | 15 |
68 | REITER Lorenz | VZO | 15 |
69 | UNTERGUGGENBERGER Lukas | VZO | 15 |
70 | PAMMER Mathias | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 13 |
71 | PRUGGER Ben | WSL Klagenfurt | 13 |
72 | SCHIRNIK Luis | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 13 |
73 | SCHARTNER Simon Elias | WSL Klagenfurt | 9 |
Damen
Position | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | HOLZER Katharina | ABC Wörthersee | 740 |
2 | RABITSCH Magdalena | ABC Wörthersee | 680 |
3 | TRAILOVIĆ Anja | ABC Wörthersee | 680 |
4 | GUGGI Martina | ABC Wörthersee | 480 |
5 | PUŠKINA Tatjana | ABC Wörthersee | 450 |
6 | BOYD Alisa Zoe | ABC Wörthersee | 295 |
7 | GÄRTNER Jana | Wildcats | 295 |
8 | PETUTSCHNIG Fabia | ABC Wörthersee | 252 |
9 | GOBER Lea Hemma | ABC Wörthersee | 237 |
10 | WIESER Ina | ABC Wörthersee | 218 |
11 | KLAURA Anna Marie | ABC Wörthersee | 201 |
12 | SEMMELROCK Lea | Wolfsberg | 198 |
13 | LIPPITSCH Jule | WSL Klagenfurt | 164 |
14 | KIENLEITNER Anna Maria | Wolfsberg | 163 |
15 | NEDETZKY Katja | WSL Klagenfurt | 155 |
16 | LIPPITSCH Lotta | WSL Klagenfurt | 154 |
17 | NAGELE Pascale Michaela | Wildcats | 144 |
18 | FANIĆ Nada | Villach | 120 |
19 | MURNIG Yasmin Angelina | Brückl | 116 |
20 | PUASCHUNDER Irina | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 107 |
21 | SCHAUER Katrin | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 107 |
22 | FISCHER Laura | WSL Klagenfurt | 91 |
23 | PUASCHUNDER Pia Paula | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 80 |
24 | STEGMÜLLER Franziska Antonia | WSL Klagenfurt | 80 |
25 | RABITSCH Manuela | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 77 |
26 | SCHIRNIK Lisa | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 66 |
27 | KATZ Isabella Hemma | Wildcats | 60 |
28 | KOLEV Letizia | WSL Klagenfurt | 57 |
29 | REZSDOVICS Alicia | WSL Klagenfurt | 57 |
30 | HANNESSCHLÄGER Isabella | WSL Klagenfurt | 54 |
31 | WUNDERL Lena | WSL Klagenfurt | 50 |
32 | GLANTSCHNIG Anna Maria | WSL Klagenfurt | 49 |
33 | JORDAN Alexandra | Volleystars | 47 |
34 | KRAMMER Elina | WSL Klagenfurt | 46 |
35 | WEITENSFELDER Lara Marita | TVolley St. Veit | 41 |
36 | PREIML Marilena Concetta | ABC Wörthersee | 40 |
37 | RIEGER Laura Maria | ABC Wörthersee | 35 |
38 | DOLD Amina Johanna | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 33 |
39 | HEINCZ Gerit | Villach | 30 |
40 | SCHEITZ Anna | Brückl | 30 |
41 | PLAIMER Eva | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 28 |
42 | MATSCHEK Lea Marie | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 27 |
43 | BERGNER Leonie | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 23 |
44 | IBRAHIMOVIČ Adna | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 23 |
45 | SUPPAN Selina | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 14 |
46 | TRIBUTSCH Bianca | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 14 |
47 | BRANDNER Isabella | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 13 |
48 | RAUNIG Laura | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | 13 |
49 | GROICHER Theresa | Volleystars | 11 |
50 | POBATSCHNIG Kristina | Volleystars | 9 |
51 | PRAPROTNIK Marie | Volleystars | 9 |
52 | THAMER Lina Sophie | WSL Klagenfurt | 9 |